Technical Data
| Model | D-015.00 | D-050.00 | D-100.00 | Units |
|---|
|
| Sensor | | | | |
|
| Sensor typ | Capacitive | Capacitive | Capacitive | |
|
| Nominal measurement range | 15 | 50 | 100 | µm |
|
| Extended measurement range | 45 | 150 | 300 | µm |
|
| Resolution* | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | % of measurement range |
|
| Linearity** | 0.01 | 0.01 | 0.01 | % |
|
| Sensor active area | 16.6 | 56.5 | 113.1 | mm2 |
|
| Thermal drift*** | 50 | 50 | 50 | ppm/K |
|
| Miscellaneous | | | | |
|
| Operating temperature range | -20 bis 80 | -20 bis 80 | -20 bis 80 | °C |
|
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
|
| Recommended sensor electronics | E-509.CxA | E-509.CxA | E-509.CxA (see link) | |
|
| Ask for custom materials |
|
| *3 kHz, with E-509.C3A servo controller |
| **With digital controller. Up to 0,05% typ. with E-509 analog controller |
| ***Change of active surface size in ppm (parts per million), refers to measurement range |
|